Цены подержанных автомобилей Audi A8 A8 D5
49,395 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
2,257 - 101,900от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
86,837 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 24,600 | 54,920 | 89,990 | высокая надёжность | 56,424 |
| Poland | 2,257 | 43,016 | 104,120 | высокая надёжность | 99,000 |
| Austria | 25,900 | 62,500 | 115,990 | высокая надёжность | 65,421 |
| Italy | 18,900 | 53,200 | 109,900 | высокая надёжность | 69,103 |
| Romania | 23,600 | 35,600 | 61,990 | высокая надёжность | 149,000 |
| Czechia | 22,925 | 47,079 | 86,748 | высокая надёжность | 86,762 |
| Slovakia | 23,490 | 41,490 | 67,999 | средняя надёжность | 131,558 |
| Netherlands | 18,888 | 49,950 | 98,995 | средняя надёжность | 85,939 |
| Spain | 18,900 | 41,990 | 81,990 | средняя надёжность | 91,337 |
| Belgium | 17,000 | 45,800 | 79,990 | средняя надёжность | 104,000 |
| Bulgaria | 24,500 | 37,000 | 50,000 | средняя надёжность | 173,596 |
| France | 21,000 | 54,350 | 96,990 | средняя надёжность | 63,100 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 64,790 | 83,900 | 142,887 | средняя надёжность | 8,350 |
| 2025 | 51,880 | 78,406 | 109,900 | высокая надёжность | 22,504 |
| 2024 | 46,365 | 67,519 | 88,980 | высокая надёжность | 39,585 |
| 2023 | 39,990 | 54,990 | 74,485 | высокая надёжность | 59,656 |
| 2022 | 37,950 | 54,593 | 72,425 | высокая надёжность | 76,925 |
| 2021 | 29,470 | 43,000 | 57,490 | высокая надёжность | 99,950 |
| 2020 | 29,990 | 42,999 | 63,165 | высокая надёжность | 122,683 |
| 2019 | 22,430 | 36,500 | 52,900 | высокая надёжность | 143,786 |
| 2018 | 26,000 | 34,988 | 45,120 | высокая надёжность | 155,300 |
| 2017 | 8,830 | 26,950 | 46,990 | высокая надёжность | 169,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Bulgaria | Czechia | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Romania | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 47,980 2,257 - 94,043 высокая надёжность |
44,990 25,900 - 115,990 низкая надёжность |
36,000 17,000 - 69,990 средняя надёжность |
37,000 24,500 - 41,500 низкая надёжность |
- | 53,911 31,000 - 74,670 высокая надёжность |
50,950 18,900 - 89,900 низкая надёжность |
- | 44,148 2,257 - 104,120 высокая надёжность |
34,900 23,600 - 61,990 высокая надёжность |
39,745 18,900 - 51,990 низкая надёжность |
очень распространённая |
| Electric | 62,500 29,900 - 101,900 высокая надёжность |
64,980 38,000 - 99,890 высокая надёжность |
61,200 34,500 - 79,990 средняя надёжность |
- | - | 64,730 29,900 - 84,846 высокая надёжность |
- | 54,900 34,945 - 86,900 средняя надёжность |
- | - | - | распространённая |
| Petrol | 44,300 13,199 - 79,999 высокая надёжность |
- | - | - | 43,599 23,949 - 73,014 средняя надёжность |
53,850 25,999 - 138,040 средняя надёжность |
- | 41,442 32,999 - 98,995 низкая надёжность |
- | 33,240 26,900 - 39,204 средняя надёжность |
- | распространённая |
| PHEV | 46,128 34,991 - 87,159 средняя надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | 59,871 36,244 - 87,159 низкая надёжность |
44,990 34,991 - 69,901 средняя надёжность |
- | менее распространённая |
| Hybrid | 54,857 28,575 - 81,672 низкая надёжность |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | редкая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.