Toutes les marques › Audi › A7 › A7 4G
Prix des Audi A7 A7 4G d'occasion
15,900 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
3,900 - 30,000prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
211,000 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 4,188 | 13,585 | 23,999 | fiabilité élevée | 211,658 |
| Germany | 6,999 | 14,500 | 28,990 | fiabilité élevée | 206,000 |
| Austria | 7,500 | 18,900 | 30,000 | fiabilité élevée | 202,500 |
| Italy | 8,000 | 16,900 | 24,500 | fiabilité élevée | 210,000 |
| Spain | 12,990 | 20,790 | 26,000 | fiabilité élevée | 144,993 |
| Romania | 5,550 | 14,150 | 25,990 | fiabilité élevée | 250,000 |
| Netherlands | 6,999 | 14,965 | 28,950 | fiabilité élevée | 230,705 |
| Czechia | 7,328 | 14,966 | 28,210 | fiabilité élevée | 217,722 |
| Latvia | 3,900 | 14,950 | 21,900 | fiabilité moyenne | 269,000 |
| France | 9,490 | 18,300 | 25,590 | fiabilité élevée | 187,000 |
| Belgium | 9,500 | 16,500 | 27,499 | fiabilité élevée | 185,000 |
| Bulgaria | 7,999 | 14,500 | 21,000 | fiabilité moyenne | 210,000 |
| Slovakia | 8,900 | 15,750 | 26,000 | fiabilité faible | 235,000 |
| Portugal | 12,000 | 21,130 | 34,900 | fiabilité moyenne | 183,509 |
| Estonia | 8,900 | 14,945 | 21,900 | fiabilité faible | 228,554 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 9,735 | 21,417 | 31,950 | fiabilité élevée | 182,000 |
| 2015 | 6,234 | 20,379 | 32,990 | fiabilité élevée | 198,000 |
| 2014 | 3,900 | 16,490 | 28,210 | fiabilité élevée | 208,900 |
| 2013 | 5,550 | 14,499 | 25,000 | fiabilité élevée | 223,000 |
| 2012 | 6,999 | 14,000 | 22,500 | fiabilité élevée | 218,222 |
| 2011 | 5,101 | 12,900 | 21,900 | fiabilité élevée | 227,800 |
| 2010 | 7,500 | 11,799 | 16,301 | fiabilité élevée | 259,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 16,900 3,900 - 31,900 fiabilité élevée |
19,000 7,500 - 30,000 fiabilité élevée |
15,900 9,500 - 25,990 fiabilité moyenne |
14,900 7,999 - 21,000 fiabilité moyenne |
14,990 8,900 - 24,000 fiabilité faible |
18,990 9,490 - 25,590 fiabilité élevée |
14,500 6,999 - 28,990 fiabilité élevée |
16,900 8,000 - 24,500 fiabilité élevée |
14,950 3,900 - 21,900 fiabilité moyenne |
16,188 9,950 - 23,999 fiabilité moyenne |
13,585 6,820 - 26,036 fiabilité élevée |
21,130 12,000 - 34,900 fiabilité moyenne |
15,990 6,490 - 25,990 fiabilité élevée |
20,790 12,990 - 25,000 fiabilité élevée |
très courant |
| Petrol | 14,900 6,999 - 26,500 fiabilité élevée |
- | 21,000 12,750 - 27,499 fiabilité moyenne |
- | - | - | 14,700 11,100 - 17,300 fiabilité moyenne |
- | - | 14,225 6,999 - 26,250 fiabilité élevée |
- | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.