Цены подержанных автомобилей Audi A5 A5 8T
9,962 EURмедианная цена из объявлений · высокая надёжность
990 - 20,850от минимальной до максимальной обычной цены (EUR)
206,332 kmтипичный пробег
Цены из объявлений, 2026-11. Страны объединены, если не указано иное.
По странам
| Страна | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 2,500 | 10,000 | 19,990 | высокая надёжность | 184,100 |
| Poland | 1,472 | 8,354 | 15,848 | высокая надёжность | 230,000 |
| Italy | 1,500 | 10,000 | 19,990 | высокая надёжность | 208,500 |
| Netherlands | 990 | 9,949 | 20,995 | высокая надёжность | 196,480 |
| Austria | 2,490 | 10,999 | 22,999 | высокая надёжность | 205,162 |
| Spain | 3,999 | 12,500 | 23,999 | высокая надёжность | 196,000 |
| Romania | 2,490 | 9,750 | 15,900 | высокая надёжность | 247,500 |
| Belgium | 4,800 | 10,800 | 20,990 | высокая надёжность | 171,272 |
| France | 2,990 | 12,800 | 25,500 | высокая надёжность | 173,000 |
| Latvia | 3,700 | 7,490 | 12,500 | высокая надёжность | 283,500 |
| Portugal | 4,500 | 14,990 | 22,950 | высокая надёжность | 205,000 |
| Czechia | 3,897 | 8,974 | 16,371 | высокая надёжность | 210,130 |
| Slovakia | 5,300 | 9,900 | 14,990 | средняя надёжность | 240,000 |
| Bulgaria | 2,500 | 8,000 | 14,000 | средняя надёжность | 223,000 |
| Estonia | 3,700 | 9,800 | 15,900 | низкая надёжность | 241,500 |
| Luxembourg | 4,500 | 9,895 | 16,990 | средняя надёжность | 175,456 |
| Serbia | 6,650 | 9,950 | 18,999 | средняя надёжность | 202,799 |
| Bosnia and Herzegovina | 8,078 | 9,970 | 15,288 | низкая надёжность | 269,000 |
| Croatia | 7,500 | 11,000 | 15,000 | низкая надёжность | 224,000 |
По году выпуска
| Год | Минимум (EUR) | Медиана (EUR) | Максимум (EUR) | Типичный пробег (км) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 5,640 | 13,878 | 23,590 | высокая надёжность | 182,251 |
| 2014 | 4,188 | 12,440 | 20,990 | высокая надёжность | 189,612 |
| 2013 | 4,279 | 11,327 | 19,990 | высокая надёжность | 198,000 |
| 2012 | 2,921 | 10,414 | 18,990 | высокая надёжность | 207,000 |
| 2011 | 2,241 | 8,999 | 16,500 | высокая надёжность | 203,550 |
| 2010 | 2,086 | 7,999 | 14,650 | высокая надёжность | 217,000 |
| 2009 | 2,698 | 7,450 | 13,500 | высокая надёжность | 217,500 |
| 2008 | 1,500 | 6,850 | 12,999 | высокая надёжность | 237,000 |
| 2007 | 2,490 | 6,486 | 13,500 | высокая надёжность | 269,000 |
Двигатели и топливо по странам
| Топливо | Все страны | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Bulgaria | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Spain | На рынке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 10,302 1,500 - 20,999 высокая надёжность |
11,994 3,690 - 22,999 высокая надёжность |
10,500 4,900 - 20,990 высокая надёжность |
10,072 8,078 - 15,288 низкая надёжность |
8,850 2,500 - 14,000 средняя надёжность |
- | 9,875 3,700 - 15,900 низкая надёжность |
12,595 4,000 - 21,990 высокая надёжность |
10,500 2,500 - 19,990 высокая надёжность |
10,000 1,500 - 19,900 высокая надёжность |
7,200 3,700 - 11,990 высокая надёжность |
8,450 4,500 - 13,700 средняя надёжность |
7,972 2,750 - 14,795 низкая надёжность |
8,716 2,086 - 16,482 высокая надёжность |
14,950 4,500 - 22,950 высокая надёжность |
10,444 4,750 - 15,700 высокая надёжность |
12,974 4,800 - 22,000 высокая надёжность |
очень распространённая |
| Petrol | 9,900 990 - 20,490 высокая надёжность |
9,700 2,490 - 19,900 высокая надёжность |
10,900 4,800 - 18,200 высокая надёжность |
- | - | 8,147 4,102 - 16,371 средняя надёжность |
- | - | 9,900 2,500 - 19,899 высокая надёжность |
10,900 5,500 - 18,400 высокая надёжность |
7,744 3,990 - 12,900 средняя надёжность |
- | 9,950 990 - 21,745 высокая надёжность |
- | - | 7,500 5,500 - 14,500 высокая надёжность |
- | менее распространённая |
Медианная цена, а ниже неё минимум и максимум обычной цены (EUR). Крайние цены не учитываются. Прочерк означает слишком мало объявлений.