Todas las marcas › Audi › A3 › A3 8L
Precios de coches de segunda mano Audi A3 A3 8L
1,550 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
100 - 5,333del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
245,185 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 290 | 1,570 | 4,990 | fiabilidad alta | 210,000 |
| Poland | 202 | 953 | 2,128 | fiabilidad alta | 289,000 |
| Italy | 100 | 2,500 | 10,700 | fiabilidad alta | 200,000 |
| Latvia | 325 | 1,200 | 2,950 | fiabilidad baja | 306,500 |
| Spain | 1,700 | 3,490 | 6,200 | fiabilidad media | 194,500 |
| Bulgaria | 1,000 | 1,700 | 2,300 | fiabilidad media | 255,422 |
| Portugal | 2,000 | 4,000 | 7,500 | fiabilidad media | 329,386 |
| Netherlands | 550 | 1,250 | 2,500 | fiabilidad media | 239,606 |
| Austria | 290 | 2,175 | 6,500 | fiabilidad media | 232,690 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 379 | 1,500 | 4,500 | fiabilidad alta | 269,000 |
| 2001 | 325 | 1,550 | 3,800 | fiabilidad alta | 270,000 |
| 2000 | 290 | 1,800 | 9,000 | fiabilidad alta | 250,000 |
| 1999 | 202 | 1,500 | 4,990 | fiabilidad alta | 220,828 |
| 1998 | 100 | 1,490 | 5,000 | fiabilidad media | 222,222 |
| 1997 | 300 | 1,600 | 4,300 | fiabilidad media | 200,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Bulgaria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 1,525 100 - 4,890 fiabilidad alta |
1,600 1,000 - 2,200 fiabilidad baja |
1,500 300 - 4,650 fiabilidad alta |
3,000 100 - 4,790 fiabilidad media |
1,100 325 - 2,400 fiabilidad baja |
1,390 750 - 2,500 fiabilidad media |
- | - | - | muy habitual |
| Diesel | 1,700 290 - 7,500 fiabilidad alta |
- | 1,925 290 - 5,250 fiabilidad baja |
2,750 500 - 14,500 fiabilidad media |
1,300 550 - 3,750 fiabilidad baja |
- | 793 408 - 1,587 fiabilidad media |
4,000 2,000 - 6,850 fiabilidad media |
2,750 1,700 - 4,500 fiabilidad media |
habitual |
| LPG | 849 441 - 2,029 fiabilidad baja |
- | - | - | - | - | 849 441 - 2,029 fiabilidad baja |
- | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.