Tutte le marche › Audi › A2 › A2
Prezzi delle auto usate Audi A2 A2
2,500 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
200 - 7,000dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
225,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 350 | 3,250 | 9,190 | alta affidabilità | 200,336 |
| Italy | 200 | 2,900 | 6,900 | alta affidabilità | 211,876 |
| Netherlands | 650 | 2,200 | 4,250 | alta affidabilità | 229,980 |
| Poland | 567 | 1,355 | 2,380 | alta affidabilità | 258,900 |
| Latvia | 1,850 | 2,470 | 3,300 | bassa affidabilità | 276,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,100 | 3,600 | 8,440 | media affidabilità | 193,212 |
| 2004 | 500 | 3,200 | 7,000 | alta affidabilità | 207,760 |
| 2003 | 200 | 2,300 | 5,999 | alta affidabilità | 233,500 |
| 2002 | 681 | 2,439 | 6,990 | alta affidabilità | 228,609 |
| 2001 | 500 | 2,200 | 5,000 | alta affidabilità | 229,796 |
| 2000 | 590 | 2,125 | 4,998 | media affidabilità | 222,050 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,720 350 - 7,000 alta affidabilità |
3,200 350 - 9,190 alta affidabilità |
2,950 1,000 - 6,900 media affidabilità |
1,999 650 - 4,250 alta affidabilità |
- | molto diffuso |
| Diesel | 2,735 200 - 6,999 alta affidabilità |
3,395 690 - 10,999 media affidabilità |
2,500 200 - 6,000 media affidabilità |
- | 1,622 567 - 2,924 bassa affidabilità |
meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.