Vse znamke › Mercedes-Benz › A-Class › A-Class W177
Cene rabljenih avtomobilov Mercedes-Benz A-Class A-Class W177
24,490 EURmediana oglaševane cene · visoka zanesljivost
4,600 - 46,000od najnižje do najvišje običajne cene (EUR)
69,000 kmtipično število kilometrov
Oglaševane cene, 2026-11. Države so združene, če ni navedeno drugače.
Po državah
| Država | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 8,900 | 23,999 | 48,000 | visoka zanesljivost | 78,198 |
| Spain | 8,750 | 23,990 | 43,900 | visoka zanesljivost | 71,230 |
| Germany | 7,970 | 24,840 | 41,450 | visoka zanesljivost | 45,657 |
| Netherlands | 6,950 | 25,775 | 49,995 | visoka zanesljivost | 81,742 |
| Belgium | 6,990 | 23,890 | 44,000 | visoka zanesljivost | 68,862 |
| Portugal | 12,500 | 25,850 | 43,990 | visoka zanesljivost | 79,000 |
| France | 9,100 | 24,000 | 43,990 | visoka zanesljivost | 69,762 |
| Poland | 1,130 | 22,485 | 54,924 | visoka zanesljivost | 63,528 |
| Austria | 11,000 | 25,500 | 44,900 | visoka zanesljivost | 62,900 |
| Romania | 7,740 | 23,800 | 49,900 | visoka zanesljivost | 66,821 |
| Luxembourg | 12,990 | 27,900 | 49,990 | visoka zanesljivost | 50,000 |
| Slovakia | 930 | 27,999 | 52,990 | srednja zanesljivost | 58,844 |
| Serbia | 16,000 | 20,270 | 24,490 | visoka zanesljivost | 150,079 |
| Bosnia and Herzegovina | 17,890 | 20,958 | 30,672 | nizka zanesljivost | 146,583 |
| Croatia | 17,900 | 21,990 | 24,900 | nizka zanesljivost | 100,068 |
| Estonia | 10,699 | 23,740 | 42,899 | nizka zanesljivost | 94,200 |
| Bulgaria | 15,600 | 20,500 | 23,999 | nizka zanesljivost | 168,000 |
| Latvia | 15,950 | 19,990 | 27,000 | nizka zanesljivost | 96,000 |
Po letu izdelave
| Leto | Najnižja (EUR) | Mediana (EUR) | Najvišja (EUR) | Tipično število prevoženih kilometrov (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23,900 | 35,992 | 51,509 | visoka zanesljivost | 8,000 |
| 2025 | 17,598 | 31,990 | 45,900 | visoka zanesljivost | 15,601 |
| 2024 | 19,000 | 29,900 | 41,500 | visoka zanesljivost | 30,485 |
| 2023 | 16,000 | 27,450 | 39,900 | visoka zanesljivost | 51,332 |
| 2022 | 13,923 | 23,890 | 34,800 | visoka zanesljivost | 71,459 |
| 2021 | 13,500 | 22,890 | 31,900 | visoka zanesljivost | 86,200 |
| 2020 | 11,500 | 21,490 | 32,000 | visoka zanesljivost | 93,147 |
| 2019 | 10,950 | 19,900 | 30,000 | visoka zanesljivost | 108,413 |
| 2018 | 9,735 | 17,950 | 26,000 | visoka zanesljivost | 116,000 |
Motor in gorivo po državah
| Gorivo | Vse države | Austria | Belgium | Bosnia and Herzegovina | Croatia | France | Germany | Italy | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | Na trgu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 22,400 6,950 - 39,900 visoka zanesljivost |
25,500 12,490 - 44,480 visoka zanesljivost |
19,900 9,999 - 33,999 visoka zanesljivost |
20,958 17,890 - 30,672 nizka zanesljivost |
22,445 19,999 - 24,900 nizka zanesljivost |
22,990 12,800 - 38,900 visoka zanesljivost |
22,880 7,970 - 38,149 visoka zanesljivost |
22,500 8,900 - 42,000 visoka zanesljivost |
25,490 12,990 - 43,990 visoka zanesljivost |
17,375 8,745 - 26,950 visoka zanesljivost |
17,614 7,222 - 30,496 visoka zanesljivost |
22,990 12,500 - 38,500 visoka zanesljivost |
18,475 7,740 - 29,900 visoka zanesljivost |
18,900 16,000 - 22,600 srednja zanesljivost |
16,450 11,990 - 28,500 nizka zanesljivost |
22,490 8,750 - 38,208 visoka zanesljivost |
zelo pogosto |
| Petrol | 24,900 6,990 - 47,000 visoka zanesljivost |
24,925 11,000 - 47,900 visoka zanesljivost |
24,668 6,990 - 45,495 visoka zanesljivost |
- | - | - | 24,995 9,999 - 45,390 visoka zanesljivost |
25,900 11,300 - 53,950 visoka zanesljivost |
- | 23,000 9,495 - 44,029 visoka zanesljivost |
- | - | 30,674 14,000 - 49,900 visoka zanesljivost |
- | 29,245 10,600 - 52,990 nizka zanesljivost |
- | pogosto |
| Electric | 26,990 16,450 - 46,615 visoka zanesljivost |
27,445 19,950 - 38,490 visoka zanesljivost |
27,480 17,000 - 41,500 visoka zanesljivost |
- | - | - | 24,500 16,480 - 35,890 visoka zanesljivost |
- | - | 31,445 16,450 - 54,950 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | manj pogosto |
| PHEV | 27,990 14,263 - 43,900 visoka zanesljivost |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,036 14,263 - 41,034 visoka zanesljivost |
28,500 18,899 - 43,900 visoka zanesljivost |
25,990 17,700 - 41,019 visoka zanesljivost |
- | - | - | manj pogosto |
Mediana cene, pod njo običajni razpon od najnižje do najvišje cene (EUR). Skrajne cene so izpuščene. Črtica pomeni premalo oglasov.