Όλες οι μάρκες › Porsche › 911 › 911 992
Τιμές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Porsche 911 911 992
168,800 EURδιάμεση αγγελμένη τιμή · υψηλή αξιοπιστία
30,500 - 334,900από τη χαμηλότερη έως την υψηλότερη συνήθη τιμή (EUR)
19,970 kmτυπικά χιλιόμετρα
Αγγελμένες τιμές, 2026-11. Χώρες συνδυασμένες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Ανά χώρα
| Χώρα | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 44,000 | 149,000 | 277,500 | υψηλή αξιοπιστία | 23,000 |
| France | 93,901 | 189,900 | 359,911 | υψηλή αξιοπιστία | 22,091 |
| Poland | 67,896 | 199,448 | 387,574 | υψηλή αξιοπιστία | 13,856 |
| Germany | 86,990 | 167,850 | 330,000 | υψηλή αξιοπιστία | 14,216 |
| Belgium | 98,999 | 157,500 | 253,366 | υψηλή αξιοπιστία | 17,262 |
| Portugal | 89,000 | 182,500 | 375,000 | υψηλή αξιοπιστία | 22,290 |
| Austria | 122,911 | 199,450 | 329,991 | υψηλή αξιοπιστία | 10,750 |
| Czechia | 104,568 | 168,088 | 307,554 | υψηλή αξιοπιστία | 19,450 |
| Spain | 55,000 | 195,000 | 375,890 | υψηλή αξιοπιστία | 28,000 |
| Slovakia | 106,411 | 149,900 | 289,000 | μέτρια αξιοπιστία | 24,500 |
| Romania | 89,500 | 149,999 | 245,000 | υψηλή αξιοπιστία | 31,000 |
| Luxembourg | 112,992 | 196,400 | 319,992 | μέτρια αξιοπιστία | 9,216 |
Ανά έτος κατασκευής
| Έτος | Χαμηλότερη (EUR) | Διάμεση (EUR) | Υψηλότερη (EUR) | Τυπικά χιλιόμετρα (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67,999 | 224,864 | 399,410 | υψηλή αξιοπιστία | 2,445 |
| 2025 | 107,779 | 185,900 | 338,700 | υψηλή αξιοπιστία | 8,800 |
| 2024 | 79,106 | 168,000 | 275,750 | υψηλή αξιοπιστία | 15,278 |
| 2023 | 103,900 | 171,090 | 330,932 | υψηλή αξιοπιστία | 19,250 |
| 2022 | 67,896 | 165,669 | 260,000 | υψηλή αξιοπιστία | 25,500 |
| 2021 | 30,500 | 149,000 | 295,000 | υψηλή αξιοπιστία | 33,014 |
| 2020 | 93,901 | 130,000 | 275,851 | υψηλή αξιοπιστία | 45,519 |
| 2019 | 86,800 | 126,800 | 177,750 | υψηλή αξιοπιστία | 45,460 |
Κινητήρας και καύσιμο ανά χώρα
| Καύσιμο | Όλες οι χώρες | Austria | Belgium | Czechia | Germany | Italy | Romania | Slovakia | Στην αγορά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 153,244 44,000 - 289,911 υψηλή αξιοπιστία |
199,000 122,911 - 329,991 υψηλή αξιοπιστία |
156,900 98,999 - 284,000 υψηλή αξιοπιστία |
168,109 104,568 - 307,554 υψηλή αξιοπιστία |
159,900 86,990 - 322,890 υψηλή αξιοπιστία |
145,000 86,800 - 259,000 υψηλή αξιοπιστία |
149,950 89,500 - 245,000 υψηλή αξιοπιστία |
130,606 106,411 - 260,923 χαμηλή αξιοπιστία |
πολύ συνηθισμένο |
| Electric | 224,945 167,900 - 329,630 μέτρια αξιοπιστία |
- | - | - | 219,900 167,900 - 329,630 χαμηλή αξιοπιστία |
- | - | - | λιγότερο συνηθισμένο |
Διάμεση τιμή, με τη χαμηλότερη και την υψηλότερη συνήθη τιμή κάτω από αυτήν (EUR). Οι ακραίες τιμές αφαιρούνται. Η παύλα σημαίνει πολύ λίγες αγγελίες.