Todas las marcas › Saab › 9-3 › 9-3 2
Precios de coches de segunda mano Saab 9-3 9-3 2
5,994 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
400 - 19,450del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
206,751 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 750 | 6,949 | 21,450 | fiabilidad alta | 211,295 |
| Germany | 500 | 6,399 | 14,995 | fiabilidad alta | 192,000 |
| Italy | 500 | 6,950 | 18,500 | fiabilidad alta | 189,300 |
| Belgium | 400 | 4,200 | 9,950 | fiabilidad alta | 206,689 |
| Latvia | 400 | 2,050 | 4,200 | fiabilidad baja | 325,000 |
| Spain | 1,990 | 7,124 | 24,000 | fiabilidad media | 213,750 |
| Austria | 3,000 | 11,990 | 16,480 | fiabilidad media | 143,934 |
| Estonia | 399 | 2,999 | 6,900 | fiabilidad baja | 299,500 |
| France | 1,495 | 6,295 | 13,000 | fiabilidad baja | 177,264 |
| Czechia | 1,597 | 4,094 | 7,574 | fiabilidad baja | 213,900 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2,700 | 12,350 | 25,250 | fiabilidad media | 163,242 |
| 2010 | 1,500 | 12,950 | 19,995 | fiabilidad media | 198,000 |
| 2009 | 900 | 7,475 | 17,500 | fiabilidad alta | 223,000 |
| 2008 | 699 | 8,700 | 29,950 | fiabilidad alta | 177,046 |
| 2007 | 400 | 6,200 | 17,950 | fiabilidad alta | 213,148 |
| 2006 | 500 | 4,650 | 13,000 | fiabilidad alta | 224,908 |
| 2005 | 800 | 4,990 | 10,900 | fiabilidad alta | 237,000 |
| 2004 | 500 | 5,550 | 16,480 | fiabilidad alta | 193,395 |
| 2003 | 400 | 4,450 | 9,750 | fiabilidad media | 211,000 |
| 2002 | 600 | 4,999 | 10,945 | fiabilidad alta | 199,500 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Estonia | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 6,900 600 - 20,750 fiabilidad alta |
12,950 4,000 - 16,480 fiabilidad media |
4,095 1,650 - 8,500 fiabilidad media |
- | 6,400 600 - 15,900 fiabilidad alta |
9,500 2,000 - 18,500 fiabilidad alta |
- | 6,950 795 - 21,500 fiabilidad alta |
- | muy habitual |
| Diesel | 3,999 400 - 12,480 fiabilidad alta |
- | 3,950 400 - 9,950 fiabilidad media |
2,600 500 - 5,999 fiabilidad baja |
6,399 500 - 12,990 fiabilidad media |
4,845 500 - 12,100 fiabilidad alta |
1,800 400 - 4,200 fiabilidad baja |
3,245 750 - 6,999 fiabilidad media |
4,990 1,990 - 13,000 fiabilidad baja |
habitual |
| LPG | 5,650 1,800 - 14,995 fiabilidad baja |
- | - | - | - | - | - | - | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.