Toutes les marques › Peugeot › 807 › 807
Prix des Peugeot 807 807 d'occasion
3,200 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
500 - 8,500prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
238,500 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 657 | 3,221 | 7,448 | fiabilité élevée | 246,000 |
| Germany | 590 | 2,750 | 6,200 | fiabilité moyenne | 213,000 |
| Italy | 899 | 2,945 | 5,000 | fiabilité moyenne | 265,500 |
| Austria | 500 | 4,250 | 7,490 | fiabilité faible | 198,400 |
| Czechia | 1,228 | 2,964 | 5,322 | fiabilité faible | 205,600 |
| France | 1,000 | 4,800 | 7,490 | fiabilité moyenne | 216,487 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 2,600 | 4,999 | 6,990 | fiabilité moyenne | 236,206 |
| 2012 | 1,800 | 4,228 | 7,000 | fiabilité moyenne | 248,000 |
| 2011 | 900 | 4,000 | 7,328 | fiabilité moyenne | 223,000 |
| 2010 | 899 | 2,650 | 4,250 | fiabilité moyenne | 270,000 |
| 2009 | 1,990 | 3,373 | 5,990 | fiabilité moyenne | 216,000 |
| 2008 | 650 | 2,989 | 6,990 | fiabilité moyenne | 211,530 |
| 2007 | 590 | 2,170 | 7,490 | fiabilité faible | 269,000 |
| 2006 | 500 | 2,006 | 4,990 | fiabilité moyenne | 258,000 |
| 2005 | 750 | 2,075 | 3,500 | fiabilité faible | 263,017 |
| 2004 | 657 | 2,872 | 6,200 | fiabilité faible | 264,440 |
| 2003 | 1,150 | 2,225 | 4,290 | fiabilité faible | 225,000 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Austria | France | Germany | Italy | Poland | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 3,300 500 - 8,997 fiabilité élevée |
4,250 500 - 7,490 fiabilité faible |
4,800 1,000 - 7,490 fiabilité moyenne |
2,975 590 - 6,200 fiabilité moyenne |
2,945 899 - 5,000 fiabilité moyenne |
3,221 657 - 7,448 fiabilité moyenne |
très courant |
| Petrol | 2,000 1,100 - 3,950 fiabilité faible |
- | - | - | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.