Cijene polovnih auta: Audi 80 80 B4
3.500 EURmedijan oglašene cijene · visoka pouzdanost
111 - 14.000od najniže do najviše uobičajene cijene (EUR)
203.000 kmtipična kilometraža
Oglašene cijene, 2026-11. Države zajedno, osim ako nije drugačije navedeno.
Po državama
| Država | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Njemačka | 390 | 4.399 | 14.999 | visoka pouzdanost | 190.000 |
| Poljska | 385 | 2.026 | 5.886 | visoka pouzdanost | 274.039 |
| Latvija | 370 | 1.100 | 2.400 | niska pouzdanost | 317.000 |
| Italija | 1.900 | 5.250 | 10.000 | srednja pouzdanost | 154.500 |
| Belgija | 1.500 | 8.500 | 19.990 | srednja pouzdanost | 206.500 |
| Austrija | 800 | 6.850 | 8.500 | srednja pouzdanost | 184.250 |
Po godini proizvodnje
| Godina | Najniža (EUR) | Medijan (EUR) | Najviša (EUR) | Tipična kilometraža (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 550 | 4.695 | 11.700 | srednja pouzdanost | 215.000 |
| 1994 | 111 | 2.047 | 14.990 | visoka pouzdanost | 250.000 |
| 1993 | 370 | 3.650 | 14.999 | visoka pouzdanost | 224.190 |
| 1992 | 390 | 4.050 | 10.100 | visoka pouzdanost | 199.200 |
| 1991 | 792 | 3.000 | 10.400 | visoka pouzdanost | 174.000 |
Motor i gorivo po državama
| Gorivo | Sve države | Austrija | Belgija | Njemačka | Italija | Latvija | Poljska | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 4.500 370 - 14.999 visoka pouzdanost |
8.000 4.500 - 19.990 niska pouzdanost |
11.500 2.000 - 19.990 srednja pouzdanost |
4.446 390 - 16.990 visoka pouzdanost |
5.000 1.900 - 9.500 srednja pouzdanost |
945 370 - 2.400 niska pouzdanost |
- | vrlo zastupljeno |
| Diesel | 1.461 111 - 4.900 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | 1.234 385 - 3.170 niska pouzdanost |
zastupljeno |
| LPG | 1.800 566 - 2.898 srednja pouzdanost |
- | - | - | - | - | 1.811 566 - 2.898 srednja pouzdanost |
manje zastupljeno |
Medijan cijene, ispod njega najniža i najviša uobičajena cijena (EUR). Ekstremne cijene su izostavljene. Crtica znači premalo oglasa.