Todas las marcas › BMW › 7 Series › 7 Series F01
Precios de coches de segunda mano BMW 7 Series 7 Series F01
12,700 EURprecio anunciado mediano · fiabilidad alta
1,000 - 26,990del precio habitual más bajo al más alto (EUR)
236,350 kmkilometraje habitual
Precios anunciados, 2026-11. Países combinados salvo que se indique lo contrario.
Por país
| País | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 3,499 | 11,900 | 27,990 | fiabilidad alta | 235,032 |
| Latvia | 5,500 | 10,474 | 19,000 | fiabilidad media | 278,000 |
| Netherlands | 1,000 | 13,220 | 27,950 | fiabilidad alta | 207,163 |
| Italy | 7,000 | 12,500 | 20,999 | fiabilidad alta | 240,000 |
| Austria | 5,000 | 15,500 | 24,990 | fiabilidad alta | 234,000 |
| Belgium | 3,500 | 12,500 | 26,500 | fiabilidad media | 197,000 |
| France | 6,000 | 15,740 | 25,000 | fiabilidad media | 187,500 |
| Bulgaria | 7,999 | 10,900 | 23,000 | fiabilidad media | 230,000 |
| Portugal | 9,400 | 18,950 | 33,000 | fiabilidad media | 236,950 |
| Estonia | 6,900 | 9,600 | 15,950 | fiabilidad baja | 306,000 |
| Spain | 10,500 | 15,000 | 18,900 | fiabilidad baja | 243,000 |
Por año de fabricación
| Año | Mínimo (EUR) | Mediana (EUR) | Máximo (EUR) | Kilometraje habitual (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 6,950 | 17,500 | 26,500 | fiabilidad alta | 195,000 |
| 2013 | 9,000 | 14,900 | 27,990 | fiabilidad alta | 223,500 |
| 2012 | 5,000 | 15,000 | 26,990 | fiabilidad alta | 226,906 |
| 2011 | 3,499 | 12,125 | 22,980 | fiabilidad alta | 231,500 |
| 2010 | 5,500 | 10,500 | 18,000 | fiabilidad alta | 247,555 |
| 2009 | 3,500 | 9,990 | 18,700 | fiabilidad alta | 242,196 |
| 2008 | 1,000 | 8,700 | 20,000 | fiabilidad alta | 270,000 |
Motor y combustible por país
| Combustible | Todos los países | Austria | Belgium | Bulgaria | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Portugal | Spain | En el mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12,000 1,000 - 23,500 fiabilidad alta |
15,750 5,000 - 23,500 fiabilidad alta |
12,500 3,500 - 26,500 fiabilidad media |
10,250 7,999 - 17,699 fiabilidad baja |
10,750 6,900 - 19,000 fiabilidad baja |
15,145 6,000 - 22,990 fiabilidad media |
10,999 4,500 - 22,000 fiabilidad alta |
12,250 7,000 - 18,700 fiabilidad alta |
10,499 5,500 - 17,900 fiabilidad media |
13,920 1,000 - 20,900 fiabilidad media |
18,400 9,400 - 26,000 fiabilidad media |
14,970 10,500 - 18,900 fiabilidad baja |
muy habitual |
| Petrol | 13,920 3,499 - 33,000 fiabilidad alta |
- | - | - | - | - | 16,999 3,499 - 29,990 fiabilidad alta |
- | 10,300 6,700 - 14,900 fiabilidad baja |
13,220 4,500 - 27,950 fiabilidad alta |
- | - | menos habitual |
Precio mediano con el precio habitual mínimo y máximo debajo (EUR). Se excluyen los precios extremos. Un guion significa que hay muy pocos anuncios.