全部品牌 › BMW › 7 Series › 7 Series E65
BMW 7 Series 7 Series E65二手车价格
6,500 EUR标价中位数 · 可靠性高
1,111 - 14,999常见价格区间(欧元,从低到高)
261,000 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,111 | 5,475 | 14,980 | 可靠性高 | 254,930 |
| Latvia | 1,399 | 4,400 | 8,500 | 可靠性中 | 379,000 |
| Netherlands | 1,999 | 7,000 | 21,995 | 可靠性中 | 222,254 |
| Italy | 3,000 | 8,500 | 16,789 | 可靠性中 | 159,000 |
| Austria | 4,600 | 9,900 | 19,999 | 可靠性中 | 245,500 |
| Spain | 4,500 | 7,225 | 9,950 | 可靠性中 | 305,500 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 2,990 | 6,945 | 13,700 | 可靠性高 | 243,500 |
| 2006 | 2,500 | 6,994 | 14,980 | 可靠性高 | 249,864 |
| 2005 | 1,111 | 5,999 | 12,900 | 可靠性高 | 274,000 |
| 2004 | 1,900 | 5,700 | 12,200 | 可靠性中 | 312,000 |
| 2003 | 1,399 | 4,950 | 11,990 | 可靠性中 | 290,000 |
| 2002 | 1,500 | 4,970 | 15,999 | 可靠性中 | 254,214 |
| 2001 | 3,700 | 8,750 | 27,500 | 可靠性中 | 274,000 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 5,999 1,111 - 13,250 可靠性高 |
8,995 4,600 - 19,999 可靠性中 |
5,225 1,111 - 9,999 可靠性中 |
- | 4,500 1,399 - 8,500 可靠性中 |
- | 7,750 5,999 - 9,900 可靠性中 |
非常常见 |
| Petrol | 6,994 1,500 - 16,789 可靠性高 |
- | 5,990 1,500 - 14,980 可靠性高 |
11,440 6,000 - 16,789 可靠性低 |
- | 7,700 1,999 - 22,950 可靠性中 |
- | 较少见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。