Alla märken › Fiat › 500X › 500X
Priser på begagnade Fiat 500X 500X
12,500 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
2,924 - 22,000lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
87,000 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Italy | 4,900 | 12,980 | 21,100 | hög tillförlitlighet | 85,800 |
| Spain | 6,890 | 11,490 | 18,040 | hög tillförlitlighet | 89,510 |
| Germany | 4,999 | 12,240 | 25,800 | hög tillförlitlighet | 67,704 |
| Poland | 4,964 | 8,817 | 12,807 | hög tillförlitlighet | 122,000 |
| Belgium | 3,250 | 11,990 | 21,999 | hög tillförlitlighet | 82,000 |
| France | 3,990 | 11,490 | 19,990 | hög tillförlitlighet | 87,575 |
| Netherlands | 4,495 | 13,445 | 23,950 | hög tillförlitlighet | 88,906 |
| Portugal | 6,950 | 12,990 | 21,000 | hög tillförlitlighet | 105,442 |
| Austria | 7,290 | 12,985 | 21,500 | hög tillförlitlighet | 79,600 |
| Czechia | 6,151 | 9,825 | 13,491 | medel tillförlitlighet | 96,476 |
| Romania | 3,200 | 8,920 | 13,990 | medel tillförlitlighet | 150,164 |
| Luxembourg | 8,300 | 13,445 | 16,990 | medel tillförlitlighet | 64,676 |
| Serbien | 7,850 | 10,500 | 15,290 | medel tillförlitlighet | 164,151 |
| Slovakia | 6,300 | 10,300 | 16,500 | låg tillförlitlighet | 113,323 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20,000 | 22,400 | 24,990 | medel tillförlitlighet | 200 |
| 2024 | 12,490 | 18,495 | 27,000 | hög tillförlitlighet | 27,000 |
| 2023 | 9,900 | 15,985 | 24,490 | hög tillförlitlighet | 53,318 |
| 2022 | 8,000 | 14,900 | 22,490 | hög tillförlitlighet | 65,000 |
| 2021 | 8,800 | 13,900 | 19,700 | hög tillförlitlighet | 78,000 |
| 2020 | 7,890 | 12,950 | 18,000 | hög tillförlitlighet | 77,937 |
| 2019 | 6,777 | 11,990 | 17,625 | hög tillförlitlighet | 89,834 |
| 2018 | 6,300 | 10,995 | 16,290 | hög tillförlitlighet | 100,113 |
| 2017 | 5,350 | 10,252 | 15,000 | hög tillförlitlighet | 116,691 |
| 2016 | 4,519 | 9,485 | 14,200 | hög tillförlitlighet | 123,000 |
| 2015 | 5,000 | 8,801 | 12,990 | hög tillförlitlighet | 138,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Czechia | France | Germany | Italy | Netherlands | Poland | Portugal | Serbien | Spain | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 12,200 3,250 - 21,000 hög tillförlitlighet |
10,940 7,290 - 17,500 medel tillförlitlighet |
9,982 3,250 - 15,990 hög tillförlitlighet |
- | 9,990 6,600 - 15,990 hög tillförlitlighet |
9,920 5,750 - 15,490 hög tillförlitlighet |
12,600 4,900 - 20,990 hög tillförlitlighet |
- | 7,797 3,581 - 11,991 hög tillförlitlighet |
11,950 6,950 - 21,000 hög tillförlitlighet |
- | 10,500 6,890 - 14,900 hög tillförlitlighet |
mycket vanlig |
| Petrol | 12,899 4,495 - 21,190 hög tillförlitlighet |
12,990 7,900 - 21,500 hög tillförlitlighet |
11,890 3,699 - 20,900 hög tillförlitlighet |
9,838 6,561 - 13,491 medel tillförlitlighet |
- | 12,000 4,999 - 24,399 hög tillförlitlighet |
13,000 6,990 - 19,700 hög tillförlitlighet |
12,888 4,495 - 21,450 hög tillförlitlighet |
- | - | 9,949 7,899 - 11,999 medel tillförlitlighet |
- | vanlig |
| Electric | 19,990 13,990 - 27,990 hög tillförlitlighet |
- | 17,490 14,990 - 21,100 medel tillförlitlighet |
- | - | 20,995 13,990 - 25,007 medel tillförlitlighet |
- | 20,995 17,900 - 23,950 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | mindre vanlig |
| LPG | 9,044 7,258 - 13,950 medel tillförlitlighet |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.