全部品牌 › Peugeot › 5008 › 5008 2
Peugeot 5008 5008 2二手车价格
20,377 EUR标价中位数 · 可靠性高
2,100 - 49,698常见价格区间(欧元,从低到高)
74,553 km典型行驶里程
标价数据,2026-11。除非另有说明,为各国合并数据。
按国家
| 国家 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 7,000 | 27,480 | 49,991 | 可靠性高 | 26,662 |
| Spain | 7,500 | 16,090 | 28,500 | 可靠性高 | 94,411 |
| Italy | 2,100 | 19,999 | 41,900 | 可靠性高 | 72,413 |
| Poland | 4,177 | 15,759 | 31,504 | 可靠性高 | 137,681 |
| Netherlands | 5,395 | 23,950 | 62,025 | 可靠性高 | 63,230 |
| France | 6,000 | 21,870 | 46,990 | 可靠性高 | 69,738 |
| Belgium | 6,499 | 19,950 | 48,500 | 可靠性高 | 68,915 |
| Austria | 9,990 | 34,880 | 56,980 | 可靠性高 | 13,700 |
| Portugal | 9,490 | 21,774 | 38,900 | 可靠性高 | 95,300 |
| Czechia | 5,323 | 15,552 | 29,435 | 可靠性高 | 108,220 |
| Slovakia | 7,399 | 19,600 | 37,990 | 可靠性中 | 90,824 |
| Romania | 8,650 | 13,492 | 22,450 | 可靠性高 | 165,600 |
| Estonia | 11,099 | 18,595 | 39,900 | 可靠性中 | 112,436 |
| Latvia | 8,700 | 13,990 | 25,200 | 可靠性中 | 147,500 |
| Luxembourg | 12,990 | 24,470 | 48,500 | 可靠性中 | 43,890 |
| Serbia | 10,899 | 15,750 | 21,990 | 可靠性高 | 173,037 |
| Croatia | 11,990 | 22,300 | 45,900 | 可靠性中 | 107,735 |
按出厂年份
| 年份 | 最低价(欧元) | 中位数(欧元) | 最高价(欧元) | 典型行驶里程(公里) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25,490 | 35,490 | 52,950 | 可靠性高 | 100 |
| 2025 | 20,950 | 31,885 | 43,990 | 可靠性高 | 14,880 |
| 2024 | 13,000 | 25,900 | 40,200 | 可靠性高 | 33,000 |
| 2023 | 13,090 | 22,490 | 32,990 | 可靠性高 | 53,464 |
| 2022 | 8,580 | 19,750 | 30,990 | 可靠性高 | 82,574 |
| 2021 | 10,165 | 17,990 | 27,480 | 可靠性高 | 102,000 |
| 2020 | 8,800 | 15,390 | 23,749 | 可靠性高 | 109,015 |
| 2019 | 7,500 | 14,477 | 22,160 | 可靠性高 | 116,500 |
| 2018 | 7,245 | 13,600 | 20,176 | 可靠性高 | 141,331 |
| 2017 | 5,162 | 12,790 | 20,490 | 可靠性高 | 149,498 |
各国的发动机与燃油
| 燃油 | 全部国家 | Austria | Belgium | Croatia | Czechia | Estonia | France | Germany | Italy | Latvia | Luxembourg | Netherlands | Poland | Portugal | Romania | Serbia | Slovakia | Spain | 在售 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 17,590 3,500 - 32,990 可靠性高 |
19,990 10,290 - 30,990 可靠性高 |
16,000 6,500 - 26,580 可靠性高 |
21,900 11,990 - 33,900 可靠性低 |
- | 17,849 12,299 - 28,900 可靠性中 |
18,590 6,000 - 32,990 可靠性高 |
24,899 7,000 - 39,590 可靠性高 |
17,500 7,800 - 30,499 可靠性高 |
15,300 10,500 - 20,600 可靠性中 |
18,990 15,000 - 23,900 可靠性中 |
- | 14,943 4,311 - 26,455 可靠性高 |
20,990 12,900 - 31,000 可靠性高 |
14,800 9,650 - 22,450 可靠性高 |
15,750 10,899 - 23,990 可靠性高 |
16,750 9,439 - 29,990 可靠性中 |
16,090 7,500 - 26,500 可靠性高 |
非常常见 |
| Petrol | 21,950 5,323 - 48,400 可靠性高 |
34,900 23,999 - 44,900 可靠性高 |
18,594 6,499 - 37,650 可靠性高 |
- | 14,737 5,323 - 24,481 可靠性高 |
16,224 11,099 - 24,499 可靠性中 |
- | 26,490 8,350 - 49,990 可靠性高 |
19,299 10,500 - 37,500 可靠性高 |
11,550 8,700 - 13,950 可靠性中 |
- | 16,925 5,395 - 32,995 可靠性高 |
- | - | 12,990 9,200 - 15,300 可靠性中 |
- | 19,690 9,400 - 34,990 可靠性低 |
- | 常见 |
| Electric | 35,990 20,495 - 58,740 可靠性高 |
39,900 26,900 - 56,980 可靠性高 |
34,745 20,495 - 48,500 可靠性高 |
- | - | - | - | 34,490 22,950 - 44,439 可靠性高 |
- | - | - | 42,899 24,450 - 62,025 可靠性高 |
- | - | - | - | - | - | 常见 |
| Hybrid | 31,925 25,000 - 39,900 可靠性中 |
- | - | - | 31,727 25,382 - 35,612 可靠性中 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 较少见 |
| PHEV | 46,412 43,044 - 49,844 可靠性低 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 罕见 |
中位数价格,以及其下方的常见最低价和最高价(欧元)。已剔除极端价格。短横线表示广告数量过少。