Tutte le marche › Peugeot › 308 › 308 1
Prezzi delle auto usate Peugeot 308 308 1
2,950 EURprezzo pubblicizzato mediano · alta affidabilità
300 - 7,500dal prezzo abituale più basso al più alto (EUR)
184,000 kmchilometraggio tipico
Prezzi pubblicati, 2026-11. Paesi combinati salvo diversa indicazione.
Per paese
| Paese | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poland | 312 | 2,241 | 4,528 | alta affidabilità | 205,000 |
| Netherlands | 450 | 2,750 | 6,999 | alta affidabilità | 185,864 |
| Germany | 500 | 3,300 | 8,888 | alta affidabilità | 152,000 |
| Italy | 400 | 2,900 | 7,300 | alta affidabilità | 199,406 |
| France | 1,400 | 4,075 | 9,999 | alta affidabilità | 172,000 |
| Czechia | 696 | 2,661 | 5,331 | alta affidabilità | 175,533 |
| Belgium | 300 | 3,200 | 6,990 | alta affidabilità | 169,000 |
| Spain | 2,400 | 4,997 | 8,990 | alta affidabilità | 159,950 |
| Portugal | 2,000 | 4,100 | 8,950 | alta affidabilità | 239,985 |
| Austria | 999 | 3,290 | 9,850 | alta affidabilità | 159,102 |
| Slovakia | 1,250 | 3,000 | 4,100 | media affidabilità | 163,000 |
| Serbia | 2,000 | 3,900 | 5,700 | alta affidabilità | 206,000 |
| Latvia | 600 | 1,900 | 4,500 | media affidabilità | 254,000 |
| Romania | 1,000 | 3,000 | 5,150 | media affidabilità | 211,000 |
| Croazia | 1,400 | 2,000 | 2,500 | media affidabilità | 238,000 |
| Bulgaria | 1,750 | 2,799 | 4,900 | bassa affidabilità | 201,000 |
Per anno di produzione
| Anno | Più basso (EUR) | Mediana (EUR) | Più alto (EUR) | Chilometraggio tipico (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 750 | 3,500 | 8,555 | alta affidabilità | 185,000 |
| 2011 | 312 | 3,373 | 8,500 | alta affidabilità | 180,000 |
| 2010 | 300 | 3,085 | 8,500 | alta affidabilità | 179,000 |
| 2009 | 400 | 2,750 | 7,100 | alta affidabilità | 187,752 |
| 2008 | 362 | 2,300 | 5,500 | alta affidabilità | 195,000 |
| 2007 | 680 | 2,300 | 4,980 | alta affidabilità | 179,000 |
Motore e carburante per paese
| Carburante | Tutti i paesi | Austria | Belgium | Bulgaria | Croazia | Czechia | France | Germany | Italy | Latvia | Netherlands | Poland | Portugal | Serbia | Spain | Sul mercato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diesel | 2,990 300 - 7,500 alta affidabilità |
2,200 999 - 5,590 media affidabilità |
3,490 300 - 6,000 alta affidabilità |
2,900 1,750 - 4,000 bassa affidabilità |
2,000 1,400 - 4,200 bassa affidabilità |
- | 3,695 1,400 - 9,999 alta affidabilità |
3,285 500 - 8,888 alta affidabilità |
2,900 700 - 6,700 alta affidabilità |
1,750 600 - 2,800 bassa affidabilità |
1,950 949 - 2,999 bassa affidabilità |
2,241 659 - 4,505 alta affidabilità |
4,000 2,000 - 7,380 alta affidabilità |
3,700 2,800 - 5,550 media affidabilità |
4,800 2,400 - 10,000 alta affidabilità |
molto diffuso |
| Petrol | 2,999 400 - 8,200 alta affidabilità |
5,000 1,750 - 9,390 media affidabilità |
3,100 800 - 6,990 alta affidabilità |
- | - | 2,722 696 - 4,921 alta affidabilità |
- | 3,300 600 - 8,500 alta affidabilità |
4,800 400 - 10,900 media affidabilità |
2,200 850 - 4,500 bassa affidabilità |
2,890 450 - 6,999 alta affidabilità |
- | - | - | - | diffuso |
| LPG | 1,528 453 - 3,383 bassa affidabilità |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,528 453 - 3,383 bassa affidabilità |
- | - | - | meno diffuso |
Prezzo mediano, con il prezzo abituale più basso e più alto sotto di esso (EUR). I prezzi estremi sono esclusi. Un trattino indica troppo pochi annunci.