Toutes les marques › Peugeot › 306 › 306
Prix des Peugeot 306 306 d'occasion
2,500 EURprix annoncé médian · fiabilité élevée
249 - 10,300prix habituel le plus bas au plus haut (EUR)
166,603 kmkilométrage typique
Prix affichés, 2026-11. Pays regroupés sauf indication contraire.
Par pays
| Pays | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 950 | 2,500 | 9,500 | fiabilité moyenne | 154,886 |
| France | 650 | 4,990 | 10,300 | fiabilité moyenne | 150,000 |
| Italy | 400 | 3,100 | 10,800 | fiabilité moyenne | 122,750 |
| Netherlands | 650 | 2,500 | 5,950 | fiabilité moyenne | 165,895 |
| Poland | 408 | 622 | 2,154 | fiabilité faible | 179,500 |
| Belgium | 1,200 | 2,950 | 11,500 | fiabilité faible | 157,000 |
Par année de fabrication
| Année | Le plus bas (EUR) | Médiane (EUR) | Le plus élevé (EUR) | Kilométrage typique (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 634 | 1,727 | 3,200 | fiabilité faible | 199,500 |
| 2000 | 333 | 3,625 | 7,990 | fiabilité moyenne | 174,000 |
| 1999 | 408 | 2,000 | 6,500 | fiabilité moyenne | 151,742 |
| 1998 | 408 | 1,824 | 4,950 | fiabilité moyenne | 200,000 |
| 1997 | 249 | 1,450 | 5,950 | fiabilité faible | 163,000 |
| 1996 | 999 | 3,082 | 10,800 | fiabilité faible | 113,676 |
| 1995 | 1,187 | 5,290 | 10,000 | fiabilité faible | 146,771 |
| 1994 | 400 | 2,200 | 11,500 | fiabilité faible | 162,367 |
Moteur et carburant par pays
| Carburant | Tous les pays | Germany | Italy | Netherlands | Sur le marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 2,700 333 - 10,000 fiabilité élevée |
2,500 950 - 9,500 fiabilité moyenne |
4,900 400 - 10,800 fiabilité moyenne |
2,500 650 - 5,950 fiabilité moyenne |
très courant |
| Diesel | 1,500 500 - 3,000 fiabilité moyenne |
- | - | - | moins courant |
Prix médian, avec les prix habituels les plus bas et les plus hauts (EUR). Les prix extrêmes sont exclus. Un tiret signifie trop peu d'annonces.