Alla märken › Mercedes-Benz › 190 › 190
Priser på begagnade Mercedes-Benz 190 190
7,600 EURmedian för annonserat pris · hög tillförlitlighet
999 - 21,750lägsta till högsta vanliga pris (EUR)
190,111 kmtypisk körsträcka
Annonserade priser, 2026-11. Länder slagna samman om inget annat anges.
Per land
| Land | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Germany | 1,500 | 7,500 | 15,999 | hög tillförlitlighet | 186,105 |
| Italy | 1,200 | 6,900 | 21,500 | hög tillförlitlighet | 164,500 |
| Netherlands | 2,500 | 10,999 | 29,999 | hög tillförlitlighet | 177,524 |
| Poland | 1,585 | 4,075 | 10,414 | hög tillförlitlighet | 252,500 |
| Belgium | 4,500 | 9,494 | 34,950 | medel tillförlitlighet | 169,961 |
| Austria | 3,700 | 10,000 | 19,990 | medel tillförlitlighet | 184,000 |
| Spain | 2,900 | 10,700 | 25,900 | medel tillförlitlighet | 185,000 |
| France | 5,000 | 15,999 | 59,900 | låg tillförlitlighet | 216,442 |
| Bulgaria | 999 | 3,825 | 5,999 | låg tillförlitlighet | 299,875 |
Per tillverkningsår
| År | Lägst (EUR) | Median (EUR) | Högst (EUR) | Typisk körsträcka (km) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 1,099 | 7,545 | 18,500 | medel tillförlitlighet | 233,000 |
| 1992 | 1,200 | 7,750 | 18,999 | hög tillförlitlighet | 198,000 |
| 1991 | 1,594 | 7,600 | 18,999 | hög tillförlitlighet | 184,274 |
| 1990 | 1,590 | 6,707 | 17,000 | hög tillförlitlighet | 203,438 |
| 1989 | 1,792 | 7,500 | 14,490 | hög tillförlitlighet | 197,266 |
| 1988 | 1,500 | 6,200 | 15,900 | hög tillförlitlighet | 177,791 |
| 1987 | 2,717 | 9,995 | 15,000 | medel tillförlitlighet | 169,252 |
| 1986 | 1,698 | 8,990 | 19,900 | medel tillförlitlighet | 163,000 |
| 1985 | 999 | 8,019 | 49,800 | hög tillförlitlighet | 157,720 |
| 1984 | 2,500 | 7,022 | 10,000 | medel tillförlitlighet | 244,500 |
| 1983 | 4,500 | 7,450 | 12,500 | medel tillförlitlighet | 163,000 |
Motor och bränsle per land
| Bränsle | Alla länder | Austria | Belgium | Germany | Italy | Netherlands | Poland | På marknaden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrol | 7,999 1,099 - 23,000 hög tillförlitlighet |
10,000 4,000 - 17,000 medel tillförlitlighet |
12,000 4,500 - 50,950 medel tillförlitlighet |
7,990 1,500 - 15,999 hög tillförlitlighet |
6,999 1,200 - 24,000 hög tillförlitlighet |
10,999 2,500 - 27,950 medel tillförlitlighet |
- | mycket vanlig |
| Diesel | 7,480 999 - 15,999 hög tillförlitlighet |
- | 7,500 4,950 - 12,990 medel tillförlitlighet |
7,480 3,400 - 10,000 hög tillförlitlighet |
- | 11,347 4,999 - 19,900 medel tillförlitlighet |
2,880 1,590 - 4,913 medel tillförlitlighet |
mindre vanlig |
Medianpris med det lägsta och högsta vanliga priset under det (EUR). Extrema priser utelämnas. Ett streck betyder för få annonser.