Cene rabljenih avtomobilov Audi v Austria
26,990 EURmediana oglaševane cene
16,990 - 39,890razpon, srednja polovica oglasov (EUR)
99,208 kmmediana kilometrine
Na podlagi oglaševanih cen rabljenih avtomobilov v Austria (izhodiščne cene, ne prodajne). Mesec: 2026-11. Metodologija
Modeli
| Model | Na trgu | Mediana cene (EUR) | Razpon p25–p75 (EUR) | Mediana kilometrine (km) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | zelo pogosto | 19,500 | 11,500 - 24,858 | 148,000 |
| A6 | zelo pogosto | 27,999 | 16,900 - 38,574 | 131,965 |
| A3 | zelo pogosto | 20,500 | 12,750 - 29,950 | 90,500 |
| Q5 | zelo pogosto | 34,000 | 23,500 - 56,969 | 84,832 |
| Q3 | zelo pogosto | 33,590 | 24,490 - 51,472 | 44,225 |
| A5 | zelo pogosto | 26,800 | 15,300 - 43,940 | 109,212 |
| A1 | zelo pogosto | 25,750 | 18,600 - 28,397 | 5,886 |
| Q2 | pogosto | 27,400 | 21,990 - 29,999 | 24,486 |
| Q7 | pogosto | 36,890 | 25,900 - 54,375 | 149,950 |
| Q8 | pogosto | 64,900 | 52,895 - 88,440 | 49,799 |
| e-tron | pogosto | 37,999 | 29,980 - 46,990 | 60,000 |
| A7 | pogosto | 27,000 | 18,900 - 41,490 | 170,000 |
| A8 | pogosto | 38,000 | 17,999 - 64,980 | 161,000 |
| TT | pogosto | 18,900 | 8,745 - 29,725 | 136,662 |
| RS3 | pogosto | 61,500 | 45,000 - 81,640 | 41,800 |
| S6 | pogosto | 56,945 | 41,992 - 78,865 | 79,500 |
| SQ5 | manj pogosto | 33,900 | 19,990 - 58,990 | 137,200 |
| S5 | manj pogosto | 35,000 | 24,450 - 43,745 | 122,222 |
| RS6 | manj pogosto | 97,990 | 58,950 - 129,990 | 78,000 |
| S3 | manj pogosto | 24,895 | 18,968 - 32,000 | 130,486 |
| RS4 | manj pogosto | 59,900 | 48,900 - 73,000 | 91,300 |
| S4 | manj pogosto | 22,000 | 16,999 - 31,800 | 169,000 |
| RS5 | manj pogosto | 77,999 | 48,745 - 129,345 | 37,400 |
| R8 | manj pogosto | 139,990 | 76,838 - 172,435 | 51,000 |
| SQ8 | manj pogosto | 78,945 | 60,742 - 99,900 | 55,050 |
| RS Q8 | redko | 168,000 | 114,950 - 210,543 | 22,500 |
| SQ7 | redko | 43,500 | 36,245 - 53,895 | 161,000 |
| 80 | redko | 6,150 | 4,372 - 11,248 | 184,250 |
| S8 | redko | 65,380 | 23,000 - 124,900 | 85,000 |
| S7 | redko | 49,998 | 44,494 - 55,098 | 100,000 |
| RS7 | redko | 63,445 | 50,749 - 95,997 | 95,250 |
Izberite model, da vidite njegove generacije. Modeli z premalo oglasi niso navedeni.
Preverite ceno določenega avtomobila
Vodniki o cenah in prodaji
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.