Prezzi delle auto usate Audi in Austria
26,990 EURprezzo pubblicizzato mediano
16,990 - 39,900intervallo, metà centrale degli annunci (EUR)
99,000 kmchilometraggio mediano
Basato sui prezzi pubblicati di auto usate in Austria (prezzi richiesti, non prezzi di vendita). Mese: 2026-11. Metodologia
Modelli
| Modello | Sul mercato | Prezzo mediano (EUR) | Intervallo p25-p75 (EUR) | Chilometraggio mediano (km) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | molto diffuso | 19,400 | 11,325 - 24,880 | 149,000 |
| A6 | molto diffuso | 28,000 | 16,990 - 38,880 | 130,800 |
| A3 | molto diffuso | 20,945 | 12,790 - 29,980 | 88,918 |
| Q5 | molto diffuso | 34,860 | 23,799 - 58,015 | 82,069 |
| Q3 | molto diffuso | 33,990 | 24,490 - 51,990 | 39,683 |
| A5 | molto diffuso | 26,990 | 15,300 - 44,775 | 108,922 |
| A1 | molto diffuso | 25,770 | 18,550 - 28,438 | 5,735 |
| Q2 | diffuso | 27,425 | 21,990 - 30,109 | 21,100 |
| Q7 | diffuso | 36,490 | 25,892 - 53,995 | 150,000 |
| Q8 | diffuso | 65,800 | 52,900 - 89,990 | 45,156 |
| e-tron | diffuso | 37,999 | 29,980 - 46,880 | 61,000 |
| A7 | diffuso | 27,500 | 18,922 - 41,740 | 170,000 |
| A8 | diffuso | 38,000 | 16,998 - 64,980 | 162,000 |
| TT | diffuso | 18,900 | 9,245 - 29,970 | 136,662 |
| RS3 | diffuso | 62,750 | 44,996 - 81,963 | 42,400 |
| S6 | diffuso | 58,925 | 42,225 - 79,703 | 73,116 |
| SQ5 | meno diffuso | 34,000 | 19,990 - 58,990 | 137,200 |
| S5 | meno diffuso | 35,000 | 24,900 - 43,990 | 122,222 |
| RS6 | meno diffuso | 96,945 | 59,662 - 135,200 | 75,150 |
| S3 | meno diffuso | 24,895 | 18,450 - 32,000 | 133,250 |
| RS4 | meno diffuso | 59,900 | 45,500 - 74,500 | 91,300 |
| RS5 | meno diffuso | 109,999 | 49,500 - 129,900 | 15,000 |
| S4 | meno diffuso | 25,245 | 16,999 - 35,625 | 165,500 |
| R8 | meno diffuso | 139,990 | 76,838 - 174,984 | 51,000 |
| SQ8 | meno diffuso | 79,890 | 59,945 - 99,200 | 79,900 |
| 80 | raro | 6,199 | 4,245 - 9,450 | 174,000 |
| RS Q8 | raro | 168,000 | 114,950 - 210,543 | 22,500 |
| SQ7 | raro | 44,999 | 37,750 - 54,995 | 156,500 |
| S7 | raro | 49,249 | 40,965 - 54,148 | 102,500 |
| S8 | raro | 47,685 | 21,125 - 124,900 | 119,345 |
| RS7 | raro | 63,445 | 50,749 - 95,997 | 95,250 |
Scelga un modello per vedere le sue generazioni. I modelli con troppo pochi annunci non sono elencati.
Controlli il prezzo di una specifica auto
Guide su prezzi e vendita
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.