Gebrauchtwagenpreise Audi in Austria
26,990 EURmedianer Inseratspreis
16,990 - 39,990Spanne, mittlere Hälfte der Inserate (EUR)
99,000 kmMedian-Fahrleistung
Basierend auf den Inseratspreisen von Gebrauchtwagen in Austria (Angebotspreise, keine Verkaufspreise). Monat: 2026-11. Methodik
Modelle
| Modell | Auf dem Markt | Medianpreis (EUR) | Spanne p25-p75 (EUR) | Median-Fahrleistung (km) |
|---|---|---|---|---|
| A4 | sehr verbreitet | 19,445 | 11,262 - 24,898 | 149,900 |
| A6 | sehr verbreitet | 28,494 | 16,900 - 38,990 | 132,000 |
| A3 | sehr verbreitet | 20,999 | 12,980 - 29,990 | 87,000 |
| Q5 | sehr verbreitet | 34,900 | 23,724 - 58,676 | 81,700 |
| Q3 | sehr verbreitet | 34,990 | 24,595 - 52,435 | 38,800 |
| A5 | sehr verbreitet | 27,500 | 15,800 - 44,990 | 105,000 |
| A1 | verbreitet | 25,904 | 18,000 - 28,490 | 5,655 |
| Q2 | verbreitet | 26,990 | 20,990 - 29,990 | 26,850 |
| Q7 | verbreitet | 36,480 | 25,900 - 54,000 | 150,000 |
| Q8 | verbreitet | 65,300 | 52,990 - 90,445 | 45,000 |
| e-tron | verbreitet | 37,735 | 29,968 - 46,880 | 60,000 |
| A7 | verbreitet | 27,900 | 19,000 - 41,999 | 169,900 |
| A8 | verbreitet | 37,950 | 16,990 - 62,990 | 163,000 |
| TT | verbreitet | 18,650 | 8,622 - 29,838 | 140,000 |
| RS3 | verbreitet | 62,999 | 44,999 - 81,963 | 39,213 |
| S6 | weniger verbreitet | 57,900 | 41,000 - 79,690 | 78,000 |
| SQ5 | weniger verbreitet | 34,500 | 19,990 - 60,994 | 129,943 |
| S5 | weniger verbreitet | 34,999 | 23,975 - 44,492 | 119,000 |
| RS6 | weniger verbreitet | 95,930 | 59,188 - 136,868 | 78,000 |
| S3 | weniger verbreitet | 24,800 | 18,600 - 32,000 | 135,000 |
| RS4 | weniger verbreitet | 59,900 | 45,500 - 74,500 | 91,300 |
| RS5 | weniger verbreitet | 93,999 | 49,122 - 129,900 | 26,200 |
| S4 | weniger verbreitet | 25,500 | 16,999 - 36,250 | 162,000 |
| R8 | weniger verbreitet | 139,945 | 72,248 - 171,175 | 53,410 |
| SQ8 | selten | 79,400 | 59,968 - 98,850 | 69,450 |
| SQ7 | selten | 44,990 | 38,000 - 54,990 | 161,000 |
| 80 | selten | 6,250 | 3,968 - 9,175 | 176,250 |
| RS Q8 | selten | 168,000 | 114,975 - 210,222 | 22,600 |
| S7 | selten | 49,249 | 40,965 - 54,148 | 102,500 |
| S8 | selten | 65,380 | 22,745 - 127,400 | 85,000 |
Wählen Sie ein Modell, um dessen Generationen zu sehen. Modelle mit zu wenigen Inseraten werden nicht aufgeführt.
Preis eines bestimmten Autos prüfen
Ratgeber zu Preisen und Verkauf
Writing a good car ad
What to put in your car ad, how to choose a price and how to be clear and honest so you get fewer pointless calls.
Buying a used car: the step-by-step roadmap
A clear order of steps from setting a budget to driving home with the keys, so nothing important gets skipped.
Scams and fake ads when buying a car
The most common tricks in fake car ads and how to spot them before you send money or travel.
Questions to ask the seller before you visit
A ready list of questions to ask by phone or message that save wasted trips and reveal how honest the seller is.